Latihan 7 Gita Novia
Perintah HTML - Tabel
Atribut Colspan Dan Rowspan
Agenda Kegiatan Kelas 11 RPL 2
| Jenis Kegiatan | Bulan | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | |
| Kegiatan Ke-1 | V | - | - | - | - | - |
| Kegiatan Ke-2 | - | V | V | V | - | V |
| Kegiatan Ke-3 | V | V | V | - | - | - |
| Kegiatan Ke-4 | - | - | - | V | V | - |
| Kegiatan Ke-5 | - | V | - | V | V | V |
Kelas 11 RPL 1 - Semester Ganjil 2018/2019
Latihan 6 Gita Novia
Latihan 6 - HTML, Tabel
Daftar Gita Novia
Kelas 11 RPL 2
| Nomor | Nama Siswa | Alamat | Kelas |
| 1 | Gita Novia | Sumedang | 11 RPL 2 |
| 2 | Sri Masitoh | Sumedang | 11 RPL 2 |
| 3 | Alif Muhamad Muslim | Majalengka | 11 RPL 2 |
| 4 | Sri Rahayu | Kertajati | 11 RPL 2 |
| 5 | Lita Agustin | Kertajati | 11 RPL 2 |









Blog ini merupakan media belajar digital dan dilaksanakan kapan dan dimana saja
Bentuklah kelompok belajar untuk membantu dalam pemahaman pembelajaran
Blog ini dilengkapi CBT daring yang dapat diikuti oleh siswa dalam pembelajaran



Posting Komentar